비급여안내
행위
치료재료
약제
제증명수수료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ010001 | 1인실 | 1인실 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 제2장 검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 28,000 | |||||||
| 일반면역검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 20,000 | 5,000 | 20,000 | 2025.8.18 | |||||
| 외피, 근골기능검사 | EZ7760002 | 체온열검사-부분 | 130,000 | 2023.11.22 | |||||||
| 제2-1장. 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB401 | 단순초음파 Ⅰ | 25,000 | |||||||
| 초음파 검사료 | EB402 | 단순초음파 Ⅱ | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 2025.10.28 | |||||
| 초음파 검사료 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 100,000 | 2026.3.25 | |||||||
| 초음파 검사료 | EB415 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 100,000 | 2026.3.25 | |||||||
| 초음파 검사료 | EB422 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부초음파 | 70,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB431 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | 150,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 150,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB441 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB441010 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반-도플러 | 100,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB443 | 복부-복부초음파-충수 | 100,000 | 2025.10.15 | |||||||
| 초음파 검사료 | EB444 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | 120,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 100,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 70,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 70,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 70,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 70,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 70,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 80,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 70,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 70,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 70,000 | 2025.10.28 | |||||||
| 초음파 검사료 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 100,000 | 두경부 초음파-갑상선·부갑상선- 추가 촬영시에도 금액 동일 |
|||||||
| 초음파 검사료 | EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 100,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB485 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 100,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 100,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 100,000 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 80,000 | 2024.3.21 | |||||||
| 3-1장. 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 500,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | |||||
| 뇌 | HI201 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 580,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 척추 | HI109 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 450,000 | 200,000 | 550,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일, T1,T2 Sagittal 촬영 여부 |
2022.3.1 | ||||
| 척추 | HI209 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 580,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 척추 | HI110 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 450,000 | 250,000 | 450,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일, T1,T2 촬영 여부 |
2022.3.1 | ||||
| 척추 | HI210 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 580,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 척추 | HI111 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 450,000 | 200,000 | 550,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일, T1,T2 Sagittal 촬영 여부 |
2022.3.1 | ||||
| 척추 | HI211 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 580,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 척추 | HI112 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-척추강-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 500,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 척추 | HI212 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-척추강-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 630,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 척추 | HH00 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-표준영상 범위 외 맥동파순서열을 추가 촬영한 경우-1개 추가/ | 50,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.15 | ||||||
| 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 450,000 | 250,000 | 450,000 | T1,T2 촬영 여부 | 2023.1.1 | ||||
| 근골격계 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ||||||||
| 근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 450,000 | 250,000 | 450,000 | T1,T2 촬영 여부 | 2023.1.1 | ||||
| 근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 450,000 | 250,000 | 450,000 | T1,T2 촬영 여부 | 2023.1.1 | ||||
| 근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 450,000 | 250,000 | 450,000 | T1,T2 촬영 여부 | 2023.1.1 | ||||
| 근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ||||||||
| 근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 450,000 | ||||||||
| 근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ||||||||
| 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 450,000 | 250,000 | 450,000 | T1,T2 촬영 여부 | 2023.1.1 | ||||
| 근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ||||||||
| 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 450,000 | 250,000 | 450,000 | T1,T2 촬영 여부 | 2023.1.1 | ||||
| 근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 580,000 | ||||||||
| 복부 | HI128 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 450,000 | 250,000 | 450,000 | T1,T2 촬영 여부 | 2023.1.1 | ||||
| 복부 | HI228 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 580,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 혈관 | HI135 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 500,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 혈관 | HI235 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 580,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 혈관 | HI136 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | 450,000 | 1.5 테슬라/3.0테슬라 동일 | 2022.3.1 | ||||||
| 특수검사 | HF101 | 확산 | 250,000 | ||||||||
| 제7장 이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MZ001 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 척추, 부위별 구분 | 2021.4.22 | ||
| 물리치료료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 1부위 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 척추, EXTREMITY ,부위별, 시간별 구분 | 2023.10.24 | |||
| 물리치료료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 1부위 | 30,000 | 부위별 구분 | 2022.1.2 | |||||
| 물리치료료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 1부위 | 30,000 | 부위별 구분 | 2025.11.7 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 3,000,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 일회용발조절식전기수술기용전극,LOOKSIS,ABRO,E DISK, RF-CURER | ||
| 근골 | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 부위별구분 | ||||
| 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | PEN | 1,600,000 | 0 | 0 | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS, ST REED PLUS,경막외카테터(NVC) |
||||
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | 1g | 1,500,000 | 2024.12.10 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S | 1g | 990,000 | 2023.9.20 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S | 3g | 2,500,000 | 2023.9.20 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103ED | SUREFUSE-TM | 1g | 1,500,000 | 2025.4.1 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103ED | SUREFUSE-TM | 3g | 2,000,000 | 2025.4.1 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | 1cc | 1,500,000 | 2025.10.31 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | 2.5cc | 3,000,000 | 2025.10.21 | |||
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301QT | NOVOSIS | 1g | 2,500,000 | 2025.4.4 | |||
| 척추고정용 | BF0001KV | MOBI-C WITH PLUG & FIT | 4,800,000 | 2021.4.19 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100QF | PRECOAT | 3ml | 1,400,000 | 2023.2.3 | |||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2103JO | BARRIWEL PLUS(배리웰 PLUS) | 3g | 1,400,000 | 2025.6.10 | |||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401PG | SHLEE LIGAMENT | S | 2,900,000 | S,H 인대 세트로 사용 | 2024.5.31 | ||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401PG | SHLEE LIGAMENT | H | 1,100,000 | S,H 인대 세트로 사용 | 2024.5.31 | ||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0201OB | 일회용발조절식전기수술기용전극 | 2,200,000 | |||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0206RA | LOOKSIS | 2,200,000 | 2024.3.22 | ||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0203RA | ABRO | 1,900,000 | 2025.10.30 | ||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0201XP | E DISK | 1,900,000 | 2026.4.22 | ||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0202XP | RF-CURER | 1,900,000 | 2026.4.22 | ||||
| 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 |
BJ4804GV | EDEN EPIDURAL CATHETER SYSTEM PLUS | 1,100,000 | |||||
| 경막외강 신경박리술용 | BJ4807RA | ST REED PLUS | 1,100,000 | |||||
| 경막외강 신경박리술용 | BJ4801XP | 경막외카테터(NVC) | 1,100,000 | 2026.4.22 | ||||
| 자착성(탄력) 붕대 | BM7100IP | S-BAND | 30,000 | 2024.4.8 | ||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2002LG | 이노테이프 | 11,000 | 150CM | ||||
| 연조직 재건용 | BM2601LN | CUREGEN(큐어젠) | 1cc | 300,000 | 2023.1.25 | |||
| 연조직 재건용 | BM2601LN | CUREGEN(큐어젠) | 3cc | 500,000 | 2023.1.25 | |||
| 연조직 재건용 | BM2603OT | MEGADERM XE | 1,100,000 | 2024.4.11 | ||||
| 흉터관리재료 | BM5001XW | BAP SCAR CARE GEL | 55,000 | |||||
| 드레싱 고정류 | BM5100GP | HUMOSTFIT | 35,000 | 2025.9.19 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5101LX | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 500 | |||||
| 드레싱 고정류 | BM5101VW | AUBAN II | 40,000 | 2025.4.1 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5101XJ | HIGH FIX | 36,000 | 2025.4.2 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5102FK | RD SCATTER | 120,000 | 2023.3.6 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5103CQ | I-COVER | 6,000 | 2024.3.11 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5106XE | (주)갈렙외과용품 | 300,000 | 2025.5.14 | ||||
| 드레싱 고정류 | BM5120UV | BENEHOLD | 130,000 | 8*15 | 2022.6.15 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5120UV | BENEHOLD | 150,000 | 10*25 | 2022.6.15 | |||
| 척추전용형 동종골 | BTB01322 | LAMINAR SPACER | 1,200,000 | 2023.5.9 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205250 | M-CLOT | 40,000 | 2025.7.24 | ||||
| 보조기 | BC1203RE | DR.MED-CEVICAL(경추부) | 10,000 | 2022.11.26 | ||||
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 657805301 | 네큐팜주사액 40mg/4ml | 13,000 | 2024.4.18 | |
| 069500050 | 노바콜피브릴라 0.5g | 800,000 | 2026.2.19 | |
| 642701050 | 동화후시딘크림 10g | 10,000 | ||
| 74200060 | 둘코락스에스장용정 | 400 | 2022.6.9 | |
| 667400781 | 리피뎀주 100ml | 40,000 | 2024.6.17 | |
| 59600681 | 리포타손주 | 60,000 | 2023.7.10 | |
| 671805330 | 리큐어현탄액 | 3,000 | 2025.8.13 | |
| 646901810 | 레졸로정 1mg | 2,500 | 2023.4.18 | |
| 653400542 | 마데카솔 10g | 13,000 | 2024.1.12 | |
| 690300381 | 멀티블루 5주 10ml | 50,000 | ||
| 669906441 | 멀티비타주 | 30,000 | 2023.3.29 | |
| 674102151 | 맥시알록프리필드주 1.5ml | 37,000 | 2025.5.19 | |
| 052400511 | 메게이트 현탄액 10ml | 3,300 | 2022.5.30 | |
| 670609131 | 메리트디주 0.5ml | 20,000 | 2025.9.3 | |
| 670609141 | 메리트디주 1ml | 30,000 | 2025.9.24 | |
| 655605380 | 바이오탑하이포르테캡슐 | 800 | 2023.5.26 | |
| 657807641 | 바이파보주 20mg | 26,000 | 2024.6.4 | |
| 647801080 | 삼진타우로린주사 2% | 100,000 | ||
| 654802450 | 스토피헤모스태틱 | 420,000 | 2023.7.22 | |
| 659902111 | 슈가팜프리필드주 | 160,000 | 2026.3.20 | |
| 645102113 | 아르믹스 주 | 33,000 | 2023.9.4 | |
| 640007291 | 아세트펜프리믹스주 100ml | 25,000 | 2021.10.27 | |
| 654801000 | 안티라제정 | 330 | 2023.10.23 | |
| 654802041 | 액상하이랙스주 1500I.U/1ml | 70,000 | 2023.7.11 | |
| 659902000 | 액티몰스정(500mg) | 1,600 | 2025.6.23 | |
| 653400790 | 오라메디연고 10g | 7,000 | ||
| 678900994 | 위너프페리주 502ml | 60,000 | ||
| 645406071 | 제리디온주 2ml | 160,000 | 2024.3.18 | |
| 681100210 | 지씨글루콘산칼슘주 | 4,000 | ||
| 681100181 | 지씨엔에이씨주 | 15,000 | 2023.11.06 | |
| 681100311 | 지씨징코주 | 15,000 | 2023.1.16 | |
| 643502452 | 케어가글액(벤제토늄염화물)(100ml) | 2,000 | 202412.2 | |
| 697200170 | 큐탄플라스트스폰지 (80X50X10mm/매) | 33,000 | 2025.1.15 | |
| 655601681 | 코티소루주 | 8,100 | 202310.18 | |
| 644206280 | 크레온캡슐 10000 | 400 | ||
| 662501680 | 타스나정 | 140 | ||
| 647802340 | 트레스탄 캡슐 | 1,500 | ||
| 078200150 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 790,000 | 2025.2.18 | |
| 650304561 | 프로제아프리필드주 | 60,000 | 2024.8.27 | |
| 59700081 | 플루셀박스쿼드프리필드시린지 0.5m(직원용) | 19,000 | 202510.1 | |
| 654802580 | 헤모펜스헤모스태틱 | 790,000 | 2025.3.18 | |
| 훼로웰주 5ml | 50,000 | |||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 진단서 | PDE010001 | 일반진단서 | 20,000 | ||
| 진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
| 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | |||
| 장애정도심사용진단서 | PDZ070001 | 15,000 | 신체적 장애 | ||
| 병무용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | |||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ100000 | 15,000 | |||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
| 상해진단서 | PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
| 영문진단서 | PDZ010001 | 20,000 | |||
| 확인서 | PDZ909002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 확인서 | PDZ090004 | 통원 확인서 | 3,000 | ||
| 확인서 | PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | ||
| 향후진료비추정서 | PDZ140001 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | ||
| 향후진료비추정서 | PDZ140002 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | ||
| 채용신체 검사서 | PDZ010003 | 채용신체 검사서 (공무원) | 40,000 | ||
| 채용신체 검사서 | PDZ010004 | 채용신체 검사서 (일반) | 30,000 | ||
| 진료기록사본 | PDZ110001 | 진료기록사본 1-5 매 까지(1매당) | 1,000 | ||
| 진료기록사본 | PDZ110001 | 진료기록사본 6매 이상 (1매당) | 100 | ||
| 진료기록 영상 | PDZ110004 | CD COPY | 10,000 | ||
| 진료기록 영상 | PDZ110005 | DVD COPY | 20,000 | ||
| 제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | |||
| 의사전문소견서 | PDZ12 | 10,000 | |||
| 영문소견서 | 20,000 | ||||
| 소견서( 보험회사 제출용) | 10,000 | ||||
| 법원용소견서 | 10,000 | ||||
| 법원용진단서 | 100,000 | ||||
| 후유장해진단서(보험회사용) | 100,000 | ||||
| 후유장해진단서(보험회사용) | 1장 추가시 | 10,000 | |||
| 장애보상청구용진단서(산재) | 25,000 | ||||
| 진료계획서용진단서(자보) | 1회 째용 | 20,000 | |||
| 진료계획서용진단서(자보) | 2회 째용 | 14,000 | |||
| 진료계획서용진단서(자보) | 3회 째용 | 10,000 | |||
| 장해보상청구용진단서(자보) | 25,000 | ||||
| 요양급여신청서용 진단서(자보) | 17,000 | ||||
| 보험회사용진료확인서 | 20,000 | ||||
| 영문입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
| 수술확인서 | 3,000 | ||||
| 요양비청구서확인(자보) | 4,000 | ||||
| 소견조회 등 회신(자보) | 10,000 | ||||
| 산재요양신청서 | 4,000 | ||||
| 단백 아미노산제제 영양제 수기료 | 9,000 | ||||
| 공기밥 | 1,000 | ||||
| INSPIROMETER | 12,000 | ||||
| 보호자 식대 | 6,700 | 2025.04.14 | |||